Interactions
Omnichannel interaction inbox ยท 12 interactions
ID | Channel | Citizen | Topic | Agency | Time | Duration | Agent | Status | Priority | Sentiment | AI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT-2026-14892 | Phone | Ahmed Firdaus | MySejahtera Mobile Number Update | MOH | 14:32 | 06:43 | Nur Aisyah | Active | High | Concerned | Analysed | |
| INT-2026-14891 | Nurul Huda | Passport Renewal Documentation | Immigration | 14:28 | 00:12 | Nur Aisyah | Active | Medium | Frustrated | Analysed | ||
| INT-2026-14890 | Live Chat | Daniel Tan | STR Eligibility Enquiry | KPKT | 14:25 | 00:07 | Nur Aisyah | Active | Medium | Neutral | Analysed | |
| INT-2026-14889 | Siti Mariam | Government Assistance Application Follow-up | KPKT | 14:20 | โ | Nur Aisyah | Waiting | Low | Concerned | Pending | ||
| INT-2026-14888 | Phone | Kumar Rajan | Road Tax Renewal โ JPJ | JPJ | 14:15 | 04:21 | Hafizuddin Razali | Resolved | Medium | Satisfied | Complete | |
| INT-2026-14887 | Web Chat | Nur Aina | MyDigital ID Registration Assistance | JPN | 14:10 | 08:15 | Siti Rohaida | Resolved | Low | Positive | Complete | |
| INT-2026-14886 | GovChat | Muhammad Danish | KWSP Withdrawal Eligibility | KWSP | 14:05 | 05:32 | Ahmad Shahril | Resolved | High | Neutral | Complete | |
| INT-2026-14885 | Farah Lim | Income Tax Filing Assistance | LHDN | 13:58 | โ | Nurul Faizah | Waiting | Medium | Frustrated | Analysed | ||
| INT-2026-14884 | Azri Hamdan | MySejahtera Account Recovery | MOH | 13:45 | โ | Mohd Hafiz | Resolved | Low | Satisfied | Complete | ||
| INT-2026-14883 | Phone | Priya Sundaram | Passport Application Status | Immigration | 13:30 | 07:18 | Lim Bee Eng | Resolved | High | Angry | Complete | |
| INT-2026-14882 | Live Chat | Zulkifli Othman | PERKESO Claim Submission | PERKESO | 13:22 | 11:04 | Rajasegaran M. | Resolved | High | Neutral | Complete | |
| INT-2026-14881 | GovChat | Mei Ling Tan | STR Application Status | KPKT | 13:15 | 03:45 | Nur Aisyah | Resolved | Medium | Satisfied | Complete |
Showing 12 of 12 interactions