Interactions
Omnichannel interaction inbox ยท 12 interactions
ID | Channel | Citizen | Topic | Agency | Time | Duration | Agent | Status | Priority | Sentiment | AI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phone | Ahmed Firdaus | MySejahtera Mobile Number Update | KKM | 14:32 | 06:43 | Nur Aisyah | Active | High | Concerned | Analysed | ||
| Nurul Huda | Passport Renewal Documentation | JIM | 14:28 | 00:12 | Nur Aisyah | Active | Medium | Frustrated | Analysed | |||
| Live Chat | Daniel Tan | STR Eligibility Enquiry | KPKT | 14:25 | 00:07 | Nur Aisyah | Active | Medium | Neutral | Analysed | ||
| Siti Mariam | Government Assistance Application Follow-up | KPKT | 14:20 | โ | Nur Aisyah | Waiting | Low | Concerned | Pending | |||
| Phone | Kumar Rajan | Road Tax Renewal | JPJ | 14:15 | 04:21 | Hafizuddin Razali | Resolved | Medium | Satisfied | Complete | ||
| Web Chat | Nur Aina | MyDigital ID Registration Assistance | JPN | 14:10 | 08:15 | Siti Rohaida | Resolved | Low | Positive | Complete | ||
| GovChat | Muhammad Danish | KWSP Withdrawal Eligibility | KWSP | 14:05 | 05:32 | Ahmad Shahril | Resolved | High | Neutral | Complete | ||
| Farah Lim | Income Tax Filing Assistance | LHDNM | 13:58 | โ | Nurul Faizah | Waiting | Medium | Frustrated | Analysed | |||
| Azri Hamdan | MySejahtera Account Recovery | KKM | 13:45 | โ | Mohd Hafiz | Resolved | Low | Satisfied | Complete | |||
| Phone | Priya Sundaram | Passport Application Status | JIM | 13:30 | 07:18 | Lim Bee Eng | Resolved | High | Angry | Complete | ||
| Live Chat | Zulkifli Othman | PERKESO Claim Submission | PERKESO | 13:22 | 11:04 | Rajasegaran M. | Resolved | High | Neutral | Complete | ||
| GovChat | Mei Ling Tan | STR Application Status | KPKT | 13:15 | 03:45 | Nur Aisyah | Resolved | Medium | Satisfied | Complete |
Showing 12 of 12 interactions